Фильтр

Чтобы выбрать несколько зажимайте shift или ctrl
Начните вводить, выберите нужное, нажмите "Применить"
Марка Размер, мм Остаток, тн Примечания
Х12МФ 100 0.158 ф100х2465 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.168 ф100х2600 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.174 ф100х2690 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.142 ф100х2015 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.094 ф100х1540 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.166 ф100х2560 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.168 ф100х2570 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.17 ф100х2590 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.176 ф100х2690 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.176 ф100х2720 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.16 ф100х2420 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.161 ф100х2450 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 100 0.174 ф100х2560 м/о, УЗК, ков
Р6М5 100 0.073 ф100х1140 г/к 1шт.
ШХ15 100 0.246 ф100х3870 г/к 1шт.
ШХ15 100 0.273 ф100х4300 г/к 1шт.
4Х4ВМФС (ДИ22) 100 1.345 ф100х2920
50ХН 100 0.045 ф100х785
50ХН 100 0.285 ф100х4650
5Х3В3МФС (ДИ23) 100 1.045 ф100х3000
ШХ15 100 0.77 ф100х2500
Х12МФ 100(95) 0.19 ф100(95)х2960 м/о, УЗК, ков
Х12МФ 102 0.22 ф102х1470, 1830 ков.
Р6М5Ф3-МП 103 0.225
Р6М5 105 0.0161 L=0,21м